Kategoria A szkoła podstawowa KLASA III (rocznik 2007 i młodsi) 25 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | miejsce |
| KALINA TOMASZEWSKA | SP CZARNKÓW | 2007 | 0:24:23 | I |
Kategoria B szkoła podstawowa KLASA IV (rocznik 2006) 25 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | miejsce |
| ANTONINA OLEK | SP CZARNKÓW | 4A | 0:22:03 | I |
| ZOSIA RĄCZKA | SP CZARNKÓW | 4A | 0:24:59 | II |
| ANNA BISKUP | SP CZARNKÓW | 4A | 0:30:25 | III |
| OLIWIA DOLNA | SP CZARNKÓW | 4B | 0:32:89 | IV |
Kategoria B szkoła podstawowa KLASA IV (rocznik 2006) 25 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | miejsce |
| ŁUKASZ JĘŚKO | SP CZARNKÓW | 4A | 0:29:90 | X |
| KACPER NOWAK | SP CZARNKÓW | 4A | 0:23:25 | IV |
| MAKSYMILIAN NOWAK | SP CZARNKÓW | 4A | 0:22:15 | II |
| MIŁOSZ WYLEGAŁA | SP CZARNKÓW | 4A | 0:23:25 | IV |
| WIKTOR BONK | SP CZARNKÓW | 4C | 0:23:24 | III |
| TYMOTEUSZ WIZA | SP CZARNKÓW | 4C | 0:27:85 | VIII |
| FABIAN GADZIŃSKI | SP CZARNKÓW | 4C | 0:24:85 | V |
| MARCELI GROLEWSKI | SP CZARNKÓW | 4C | 0:33:44 | XI |
| IGOR DYMEK | SP CZARNKÓW | 4D | 0:26:65 | VI |
| DAWID WIECZOREK | SP CZARNKÓW | 4E | 0:26:85 | VII |
| DANIEL KAROLAK | SP CZARNKÓW | 4E | 0:27:88 | IX |
| HUBERT GEREMEK | ROMANOWO | | 0:21:38 | I |
Kategoria C szkoła podstawowa KLASA V (rocznik 2005) 25 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | miejsce |
| ZUZANNA MIELCAREK | SP CZARNKÓW | 5C | 0:20:43 | I |
Kategoria C szkoła podstawowa KLASA V (rocznik 2005) 25 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | miejsce |
| BŁAŻEJ CYBEL | SP CZARNKÓW | 5A | 0:23:39 | V |
| DOMINIK STANISZ | SP CZARNKÓW | 5B | 0:16:57 | I |
| PATRYK KIEDROWSKI | SP CZARNKÓW | 5B | 0:28:97 | VIII |
| MATEUSZ DZIABAS | SP CZARNKÓW | 5D | 0:22:18 | III |
| PATRYK ALBIN | SP CZARNKÓW | 5D | 0:21:02 | II |
| FABIAN KOWALEWSKI | SP CZARNKÓW | 5D | 0:28:73 | VII |
| WIKTOR KULIKOWSKI | SP CZARNKÓW | 5D | 0:29:35 | IV |
| KRZYSZTOF KAŹMIERCZAK | SP CZARNKÓW | 5E | 0:24:30 | VI |
Kategoria D szkoła podstawowa KLASA VI (rocznik 2004) 25 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | Miejsce |
| JULIA KOŹMA | SP CZARNKÓW | 6B | 0:18:61 | I |
| JULIA WYLEGAŁA | SP CZARNKÓW | 6B | 0:20:82 | III |
| ALEKSANDRA DUBIAŁ | SP CZARNKÓW | 6B | 0:20:03 | II |
| MAJA RUTA | SP CZARNKÓW | 6B | 0:22:50 | IV |
Kategoria D szkoła podstawowa KLASA VI (rocznik 2004) 25 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | Miejsce |
| PIOTR BEDNAREK | SP CZARNKÓW | 6B | 0:19:72 | II |
| FILIP CZAPLEWSKI | SP CZARNKÓW | 6B | 0:19:94 | III |
| JAKUB RAJEWSKI | SP CZARNKÓW | 6B | 0:22:60 | IV |
| PAWEŁ SINORADZKI | SP CZARNKÓW | 6B | 0:28:49 | VII |
| KACPER KUNYSZ | SP CZARNKÓW | 6C | 0:24:00 | VI |
| NORBERT DYMEK | SP CZARNKÓW | 6E | 0:23:93 | V |
| BARTOSZ SENIUK | SP CZARNKÓW | 6E | 0:19:09 | I |
| STANISŁAW TRACZYK | SP CZARNKÓW | | 0:16:69 | I |
Kategoria E gimnazjum KLASA I (rocznik 2003) 50 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | miejsce |
| TYMOTEUSZ MICHAŁKIEWICZ | PG CZARNKÓW | | 0:52:00 | III |
| GRACJAN GŁOWACKI | PG CZARNKÓW | | 0:47:22 | I |
| ŁUKASZ GOŁĘBIEWSKI | PG CZARNKÓW | | 0:48:50 | II |
Kategoria E gimnazjum KLASA I (rocznik 2003) 50 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | miejsce |
| JULIA SZUTA | PG CZARNKÓW | | 0:50:26 | III |
| JAGNA IWANICKA | PG CZARNKÓW | | 0:38:91 | I |
| OLIWIA JAROSZ | PG CZARNKÓW | | 0:40:29 | II |
Kategoria F gimnazjum KLASA II (rocznik 2002) 50 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | Czas | miejsce |
| MAKSYMILIAN KWIATKOWSKI | PG CZARNKÓW | | 0:34:00 | I |
| JAROSŁAW MAĆKOWIAK | PG CZARNKÓW | | 0:35:12 | II |
| MIKOŁAJ KOWALSKI | PG CZARNKÓW | | 0:37:00 | III |
| MACIEJ KOPI | PG CZARNKÓW | | 0:38:69 | V |
| ADAM SULIKOWSKI | PG CZARNKÓW | | 0:47:00 | VI |
| JAN BARYCZKOWSKI | PG CZARNKÓW | | 0:37:84 | IV |
Kategoria F gimnazjum KLASA II (rocznik 2002) 50 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | Czas | miejsce |
| MARTYNA ŁUCZAK | PG CZARNKÓW | | 0:44:62 | 1 |
| ZUZANNA URBANOWICZ | PG CZARNKÓW | | 0:47:00 | III |
| MAGDALENA GEREMEK | | | 0:49:19 | II |
Kategoria G gimnazjum KLASA III (rocznik 2001) 50 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | czas | miejsce |
| DAWID PRISKE | PG CZARNKÓW | | 0:49:00 | III |
| ARTUR CICHOREK | PG CZARNKÓW | | 0:40:25 | I |
| MACIEJ KUBIAK | PG CZARNKÓW | | 0:49:63 | IV |
| MICHAŁ MASŁEK | PG CZARNKÓW | | 0:40:94 | II |
| MICHAŁ WIŚNIEWSKI | PG CZARNKÓW | | 1:04:00 | V |
Kategoria F gimnazjum KLASA III (rocznik 2001) 50 m styl dowolny
| IMIĘ I NAZWISKO | Szkoła | Rocznik /klasa | Czas | miejsce |
| ANNA SKOWRON | PG CZARNKÓW | | 0:43:25 | I |
| MARTYNA GARSTKA | PG CZARNKÓW | | 1:01:12 | II |
foto relacja z imprezy